В корзине пусто!
LAUFENN G-Fit EQ LK41
Уважаемые клиенты! Просим обратить Ваше внимание!
Если выбранного товара нет на точке выдаче в вашем городе, то к итоговой сумме добавляется стоимость доставки
Если выбранного товара нет на точке выдаче в вашем городе, то к итоговой сумме добавляется стоимость доставки
Наличие | В наличии |
Производитель | Laufenn |
Тип авто | Легковой |
Сезон | Лето |
Цена:
От 695 грн. - до 2 200 грн.
Наши преимущества:
- Сезонное хранение шин - 20%
- Скидка на шиномонтаж - 20%
- Бесплатная доставка при сумме заказа от 5000 грн. по г. Киеву (до 5000грн стоимость доставки 100грн)
- Безналичный расчет с НДС
- Возможен самовывоз товара
- Гарантия возврата/обмена резины
- Доставка по Украине (Новая почта, Деливери)
- Скидка доставкой Новой почтой 22%
Типоразмер | Наличие | ||
---|---|---|---|
145/70 R13 71T | 2019 Индонезия | 4 шт. | 695 грн. | Быстрый заказ |
145/80 R13 79T XL | 2020 Индонезия | 4 шт. | 911 грн.
868 грн.
| Быстрый заказ |
145/80 R13 79T XL | 2020 Индонезия | 4 шт. | 918 грн. | Быстрый заказ |
155/70 R13 75T | 2018 Индонезия | 8 шт. | 755 грн. | Быстрый заказ |
155/70 R13 75T | 4 шт. | 756 грн. | Быстрый заказ |
155/70 R13 75T | 2019 Индонезия | 4 шт. | 790 грн. | Быстрый заказ |
155/70 R13 75T | 2019 Индонезия | 20 шт. | 831 грн.
791 грн.
| Быстрый заказ |
155/80 R13 79T | 2018 Индонезия | 8 шт. | 789 грн. | Быстрый заказ |
165/65 R13 77T | 2020 Индонезия | 12 шт. | 987 грн.
940 грн.
| Быстрый заказ |
165/65 R13 77T | 2020 Индонезия | 8 шт. | 991 грн. | Быстрый заказ |
165/70 R13 79T | 2020 Индонезия | 8 шт. | 751 грн. | Быстрый заказ |
165/70 R13 79T | 2018 Индонезия | 4 шт. | 863 грн. | Быстрый заказ |
165/70 R13 79T | 2019 Индонезия | 8 шт. | 893 грн. | Быстрый заказ |
165/70 R13 79T | 2019 Венгрия | 4 шт. | 897 грн. | Быстрый заказ |
175/65 R13 80T | 2018 Индонезия | 4 шт. | 1 113 грн. | Быстрый заказ |
175/70 R13 82T | 2017 Индонезия | 8 шт. | 827 грн. | Быстрый заказ |
175/70 R13 82T | 2020 Индонезия | 20 шт. | 947 грн.
902 грн.
| Быстрый заказ |
175/70 R13 82T | 2021 Венгрия | 20 шт. | 947 грн.
902 грн.
| Быстрый заказ |
175/70 R13 82T | 2020 | 4 шт. | 911 грн. | Быстрый заказ |
175/70 R13 82T | 2020 Индонезия | 4 шт. | 934 грн. | Быстрый заказ |
175/70 R13 82T | 2021 Венгрия | 12 шт. | 935 грн. | Быстрый заказ |
Типоразмер | Наличие | ||
---|---|---|---|
155/65 R14 75T | 2019 Индонезия | 10 шт. | 967 грн. | Быстрый заказ |
165/65 R14 79T | Индонезия | 4 шт. | 873 грн. | Быстрый заказ |
165/65 R14 79T | 2019 Индонезия | 4 шт. | 917 грн. | Быстрый заказ |
165/70 R14 85T XL | 2019 Индонезия | 4 шт. | 870 грн. | Быстрый заказ |
165/70 R14 85T XL | Индонезия | 4 шт. | 880 грн. | Быстрый заказ |
165/70 R14 85T XL | 2020 Индонезия | 5 шт. | 968 грн.
922 грн.
| Быстрый заказ |
165/70 R14 81T | 2020 Венгрия | 8 шт. | 968 грн.
922 грн.
| Быстрый заказ |
165/70 R14 81T | 2018 Индонезия | 8 шт. | 930 грн. | Быстрый заказ |
165/70 R14 81T | 2019 Индонезия | 4 шт. | 954 грн. | Быстрый заказ |
165/70 R14 81T | 2020 Венгрия | 8 шт. | 971 грн. | Быстрый заказ |
165/70 R14 85T XL | 2020 Индонезия | 8 шт. | 971 грн. | Быстрый заказ |
165/70 R14 81T | 2021 Венгрия | 4 шт. | 976 грн. | Быстрый заказ |
165/70 R14 81T | 2020 Индонезия | 4 шт. | 1 015 грн. | Быстрый заказ |
175/65 R14 82H | 2016 Индонезия | 6 шт. | 816 грн. | Быстрый заказ |
175/65 R14 82H | 2017 Индонезия | 8 шт. | 819 грн. | Быстрый заказ |
175/65 R14 86T XL | 11 шт. | 904 грн. | Быстрый заказ |
175/65 R14 86T XL | 2019 Индонезия | 14 шт. | 941 грн. | Быстрый заказ |
175/70 R14 88T XL | 2019 | 20 шт. | 1 308 грн. | Быстрый заказ |
185/65 R14 86T | 2021 Венгрия | 20 шт. | 1 085 грн.
1 033 грн.
| Быстрый заказ |
185/65 R14 86T | 2021 Венгрия | 12 шт. | 1 080 грн. | Быстрый заказ |
185/65 R14 86T | 4 шт. | 1 085 грн. | Быстрый заказ |
185/65 R14 86H | 2021 Венгрия | 20 шт. | 1 093 грн. | Быстрый заказ |
185/65 R14 86H | 2020 Индонезия | 12 шт. | 1 095 грн. | Быстрый заказ |
185/65 R14 86H | 2018 Индонезия | 6 шт. | 1 232 грн. | Быстрый заказ |
195/70 R14 91T | Индонезия | 4 шт. | 1 156 грн. | Быстрый заказ |
195/70 R14 91T | 2020 Индонезия | 4 шт. | 1 383 грн. | Быстрый заказ |
195/70 R14 91T | 2020 | 20 шт. | 1 412 грн. | Быстрый заказ |
Типоразмер | Наличие | ||
---|---|---|---|
165/65 R15 81H | 2020 Индонезия | 6 шт. | 967 грн.
921 грн.
| Быстрый заказ |
165/65 R15 81H | 2018 Индонезия | 4 шт. | 1 050 грн. | Быстрый заказ |
175/65 R15 84H | 2020 Индонезия | 16 шт. | 1 235 грн. | Быстрый заказ |
175/65 R15 84H | 2020 | 20 шт. | 1 317 грн. | Быстрый заказ |
185/60 R15 88H XL | 2019 Индонезия | 4 шт. | 1 053 грн. | Быстрый заказ |
185/60 R15 88H XL | 2017 Индонезия | 8 шт. | 1 230 грн. | Быстрый заказ |
195/65 R15 91H | 4 шт. | 1 178 грн. | Быстрый заказ |
205/70 R15 96T | 2016 Индонезия | 8 шт. | 1 457 грн. | Быстрый заказ |
205/70 R15 96T | 2020 Индонезия | 4 шт. | 1 576 грн. | Быстрый заказ |
Типоразмер | Наличие | ||
---|---|---|---|
215/65 R16 98H | 2021 Венгрия | 20 шт. | 1 839 грн.
1 751 грн.
| Быстрый заказ |
215/65 R16 98H | 2021 Венгрия | 12 шт. | 1 819 грн. | Быстрый заказ |
215/65 R16 98H | 2020 Индонезия | 12 шт. | 1 852 грн. | Быстрый заказ |
235/60 R16 100H | 2020 Индонезия | 4 шт. | 1 801 грн. | Быстрый заказ |
235/60 R16 100H | 2020 Индонезия | 20 шт. | 1 949 грн.
1 856 грн.
| Быстрый заказ |
235/60 R16 100H | 2017 | 4 шт. | 1 955 грн. | Быстрый заказ |
235/60 R16 100H | 2019 Индонезия | 12 шт. | 1 967 грн. | Быстрый заказ |
Типоразмер | Наличие | ||
---|---|---|---|
215/60 R17 96H | 2020 Индонезия | 4 шт. | 1 969 грн. | Быстрый заказ |
215/60 R17 96H | Индонезия | 4 шт. | 2 200 грн. | Быстрый заказ |
225/65 R17 102H | 2018 Индонезия | 4 шт. | 2 135 грн. | Быстрый заказ |
225/65 R17 102H | 2018 | 4 шт. | 2 136 грн. | Быстрый заказ |
225/65 R17 102H | 2019 Индонезия | 4 шт. | 2 173 грн. | Быстрый заказ |
Нет отзывов об этом товаре.
1 Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: