В корзине пусто!
MATADOR MPS 330
Уважаемые клиенты! Просим обратить Ваше внимание!
Если выбранного товара нет на точке выдаче в вашем городе, то к итоговой сумме добавляется стоимость доставки
Если выбранного товара нет на точке выдаче в вашем городе, то к итоговой сумме добавляется стоимость доставки
Наличие | В наличии |
Производитель | Matador |
Тип авто | Легкогрузовой |
Сезон | Лето |
Цена:
От 1 600 грн. - до 3 366 грн.
Наши преимущества:
- Сезонное хранение шин - 20%
- Скидка на шиномонтаж - 20%
- Бесплатная доставка при сумме заказа от 5000 грн. по г. Киеву (до 5000грн стоимость доставки 100грн)
- Безналичный расчет с НДС
- Возможен самовывоз товара
- Гарантия возврата/обмена резины
- Доставка по Украине (Новая почта, Деливери)
- Скидка доставкой Новой почтой 22%
Типоразмер | Наличие | ||
---|---|---|---|
195 R14C 106/104R | 4 шт. | 1 611 грн. | Быстрый заказ |
195 R14C 106/104R | 2018 Чехия | 4 шт. | 1 618 грн. | Быстрый заказ |
195 R14C 106/104R | 2019 Чехия | 6 шт. | 1 734 грн. | Быстрый заказ |
195 R14C 106/104R | 2020 Чехия | 6 шт. | 1 841 грн. | Быстрый заказ |
Типоразмер | Наличие | ||
---|---|---|---|
195/70 R15C 104/102R | 2020 Румыния | 20 шт. | 1 818 грн.
1 731 грн.
| Быстрый заказ |
195/70 R15C 104/102R | 2020 Румыния | 8 шт. | 1 750 грн. | Быстрый заказ |
195/70 R15C 104/102R | 2020 Румыния | 4 шт. | 1 860 грн.
1 771 грн.
| Быстрый заказ |
205/65 R15C 102/100T | 2019 Чехия | 7 шт. | 2 319 грн. | Быстрый заказ |
205/70 R15C 106/104R | 2016 Чехия | 6 шт. | 1 936 грн. | Быстрый заказ |
205/70 R15C 106/104R | 2020 Чехия | 16 шт. | 2 030 грн. | Быстрый заказ |
205/70 R15C 106/104R | 2020 Чехия | 4 шт. | 2 135 грн. | Быстрый заказ |
215/70 R15C 109/107S | 2017 Чехия | 20 шт. | 2 129 грн. | Быстрый заказ |
215/70 R15C 109/107S | 2020 Чехия | 5 шт. | 2 130 грн. | Быстрый заказ |
215/70 R15C 109/107R | 2018 Чехия | 4 шт. | 2 247 грн. | Быстрый заказ |
215/70 R15C 109/107S | 2020 Чехия | 6 шт. | 2 360 грн.
2 248 грн.
| Быстрый заказ |
215/70 R15C 109/107R | 2020 Словакия | 6 шт. | 2 360 грн.
2 248 грн.
| Быстрый заказ |
215/70 R15C 109/107S | 2019 Чехия | 6 шт. | 2 257 грн. | Быстрый заказ |
215/70 R15C 109/107S | 2019 | 4 шт. | 2 267 грн. | Быстрый заказ |
215/70 R15C 109/107R | 2019 Чехия | 4 шт. | 2 311 грн. | Быстрый заказ |
215/70 R15C 109/107R | 2019 Словакия | 4 шт. | 2 357 грн. | Быстрый заказ |
215/70 R15C 109/107R | 2020 Чехия | 4 шт. | 2 358 грн. | Быстрый заказ |
215/70 R15C 109/107R | 2017 Словакия | 4 шт. | 2 361 грн. | Быстрый заказ |
225/70 R15C 112/110R | 2020 Словакия | 5 шт. | 2 214 грн. | Быстрый заказ |
225/70 R15C 112/110R | 2019 Словакия | 20 шт. | 2 352 грн.
2 240 грн.
| Быстрый заказ |
225/70 R15C 112/110R | 2019 Словакия | 11 шт. | 2 258 грн. | Быстрый заказ |
Типоразмер | Наличие | ||
---|---|---|---|
175/75 R16C 101/99R | 2018 Словакия | 10 шт. | 1 600 грн. | Быстрый заказ |
185/75 R16C 104/102R | 2020 Румыния | 6 шт. | 1 873 грн. | Быстрый заказ |
185/75 R16C 104/102R | 2019 Румыния | 6 шт. | 1 978 грн.
1 884 грн.
| Быстрый заказ |
185/75 R16C 104/102R | 2019 Румыния | 4 шт. | 1 974 грн. | Быстрый заказ |
195/65 R16C 104/102T | 2017 Словакия | 4 шт. | 1 734 грн. | Быстрый заказ |
195/65 R16C 104/102T | 2018 Словакия | 4 шт. | 1 821 грн. | Быстрый заказ |
195/65 R16C 104/102T | 2019 | 4 шт. | 2 074 грн. | Быстрый заказ |
195/75 R16C 107/105R | 2020 Словакия | 7 шт. | 2 071 грн.
1 972 грн.
| Быстрый заказ |
195/75 R16C 107/105R | 2020 Словакия | 4 шт. | 1 975 грн. | Быстрый заказ |
195/75 R16C 107/105R | 2019 | 4 шт. | 1 983 грн. | Быстрый заказ |
195/75 R16C 107/105R | Словакия | 6 шт. | 2 033 грн. | Быстрый заказ |
195/75 R16C 107/105R | 2019 Словакия | 4 шт. | 2 067 грн. | Быстрый заказ |
205/65 R16C 107/105T | 2019 | 4 шт. | 2 267 грн. | Быстрый заказ |
205/65 R16C 107/105T | 2020 Словакия | 4 шт. | 2 302 грн. | Быстрый заказ |
205/65 R16C 107/105T | 4 шт. | 2 327 грн. | Быстрый заказ |
205/65 R16C 107/105T | 2020 Чехия | 4 шт. | 2 357 грн. | Быстрый заказ |
205/75 R16C 110/108R | 2020 Словакия | 6 шт. | 2 167 грн. | Быстрый заказ |
205/75 R16C 110/108R | 2020 Словакия | 19 шт. | 2 195 грн. | Быстрый заказ |
205/75 R16C 110/108R | 2018 Словакия | 4 шт. | 2 212 грн. | Быстрый заказ |
215/65 R16C 109/107T | 2020 Словакия | 10 шт. | 2 491 грн. | Быстрый заказ |
215/75 R16C 113/111R | 2019 Словакия | 6 шт. | 2 167 грн. | Быстрый заказ |
215/75 R16C 113/111R | 2020 Словакия | 6 шт. | 2 173 грн. | Быстрый заказ |
225/65 R16C 112/110R | 2020 Словакия | 8 шт. | 2 756 грн. | Быстрый заказ |
225/75 R16C 121/120R | 2020 Словакия | 4 шт. | 3 372 грн.
3 211 грн.
| Быстрый заказ |
225/75 R16C 121/120R | 2020 Словакия | 4 шт. | 3 366 грн. | Быстрый заказ |
235/65 R16C 115/113R | 2019 Германия | 2 шт. | 2 816 грн.
2 682 грн.
| Быстрый заказ |
235/65 R16C 115/113R | 2020 Германия | 4 шт. | 2 756 грн. | Быстрый заказ |
235/65 R16C 115/113R | 2019 Германия | 4 шт. | 2 763 грн. | Быстрый заказ |
235/65 R16C 115/113R | Германия | 4 шт. | 3 087 грн. | Быстрый заказ |
Нет отзывов об этом товаре.
1 Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: