В корзине пусто!
NEXEN Nfera RU1
Уважаемые клиенты! Просим обратить Ваше внимание!
Если выбранного товара нет на точке выдаче в вашем городе, то к итоговой сумме добавляется стоимость доставки
Если выбранного товара нет на точке выдаче в вашем городе, то к итоговой сумме добавляется стоимость доставки
Наличие | В наличии |
Производитель | Nexen |
Тип авто | Легковой |
Сезон | Лето |
Цена:
От 2 025 грн. - до 4 366 грн.
Наши преимущества:
- Сезонное хранение шин - 20%
- Скидка на шиномонтаж - 20%
- Бесплатная доставка при сумме заказа от 8 000 грн. по г. Киеву (до 8 000 грн. стоимость доставки 100 грн.)
- Безналичный расчет с НДС
- Возможен самовывоз товара
- Гарантия возврата/обмена резины
- Доставка по Украине (Новая почта, Деливери)
- Скидка доставкой Новой почтой 22%
Типоразмер | Наличие | ||
---|---|---|---|
215/65 R17 99V | 2018 Корея | 4 шт. | 2 025 грн. | Быстрый заказ |
215/65 R17 99V | 2020 Корея | 4 шт. | 2 354 грн. | Быстрый заказ |
225/65 R17 102H FR | 2020 Корея | 4 шт. | 2 322 грн. | Быстрый заказ |
225/65 R17 102H FR | 4 шт. | 2 354 грн. | Быстрый заказ |
235/65 R17 108V XL FR | Корея | 20 шт. | 2 352 грн. | Быстрый заказ |
235/65 R17 108V XL FR | Корея | 12 шт. | 2 352 грн. | Быстрый заказ |
235/65 R17 108V XL FR | 2020 Корея | 4 шт. | 2 493 грн.
2 374 грн.
| Быстрый заказ |
235/65 R17 108V XL FR | 2020 Корея | 8 шт. | 2 408 грн. | Быстрый заказ |
235/65 R17 108V XL FR | 2019 Корея | 4 шт. | 2 434 грн. | Быстрый заказ |
255/60 R17 106V | Корея | 20 шт. | 2 696 грн. | Быстрый заказ |
255/60 R17 106V | 2020 Корея | 4 шт. | 2 782 грн. | Быстрый заказ |
Типоразмер | Наличие | ||
---|---|---|---|
215/55 R18 99V XL FR | Корея | 20 шт. | 2 230 грн. | Быстрый заказ |
215/55 R18 99V XL FR | Корея | 20 шт. | 2 230 грн. | Быстрый заказ |
215/55 R18 99V XL FR | 2020 Корея | 4 шт. | 2 306 грн. | Быстрый заказ |
215/55 R18 99V XL FR | 2021 Корея | 8 шт. | 2 307 грн. | Быстрый заказ |
215/55 R18 99V XL FR | 2018 Корея | 4 шт. | 2 590 грн. | Быстрый заказ |
225/50 R18 95V | 2020 Корея | 8 шт. | 2 622 грн. | Быстрый заказ |
225/55 R18 98V FR | 2019 Корея | 4 шт. | 2 461 грн. | Быстрый заказ |
225/55 R18 98V FR | Корея | 20 шт. | 2 511 грн. | Быстрый заказ |
225/55 R18 98V FR | 2020 Корея | 12 шт. | 2 515 грн. | Быстрый заказ |
225/55 R18 98V FR | 2020 Корея | 4 шт. | 2 662 грн.
2 535 грн.
| Быстрый заказ |
225/60 R18 100W FR | Корея | 20 шт. | 2 458 грн. | Быстрый заказ |
225/60 R18 100W FR | 2020 Корея | 4 шт. | 2 475 грн. | Быстрый заказ |
225/60 R18 100W FR | 2020 Корея | 4 шт. | 2 610 грн.
2 486 грн.
| Быстрый заказ |
225/65 R18 103V FR | Корея | 20 шт. | 2 482 грн. | Быстрый заказ |
225/65 R18 103V FR | 2020 Корея | 4 шт. | 2 547 грн. | Быстрый заказ |
235/60 R18 103W FR | 2020 Корея | 4 шт. | 2 841 грн.
2 706 грн.
| Быстрый заказ |
235/60 R18 103W FR | 2020 Корея | 4 шт. | 2 750 грн. | Быстрый заказ |
235/60 R18 103W FR | Корея | 4 шт. | 2 756 грн. | Быстрый заказ |
235/60 R18 103W FR | 2019 Китай | 4 шт. | 2 836 грн. | Быстрый заказ |
255/45 R18 103Y XL | 2017 Корея | 4 шт. | 2 855 грн. | Быстрый заказ |
255/55 R18 109W XL | Корея | 4 шт. | 2 622 грн. | Быстрый заказ |
255/55 R18 109Y XL FR | Корея | 20 шт. | 2 703 грн. | Быстрый заказ |
255/55 R18 109Y XL FR | 2020 Корея | 4 шт. | 2 745 грн. | Быстрый заказ |
255/55 R18 109Y XL FR | 2019 Корея | 4 шт. | 2 782 грн. | Быстрый заказ |
285/50 R18 109W | 2015 Корея | 4 шт. | 2 405 грн. | Быстрый заказ |
Типоразмер | Наличие | ||
---|---|---|---|
225/55 R19 99H | 2019 Корея | 4 шт. | 2 544 грн. | Быстрый заказ |
225/55 R19 99H | Корея | 3 шт. | 2 551 грн. | Быстрый заказ |
225/55 R19 99H | 4 шт. | 2 943 грн. | Быстрый заказ |
235/45 R19 95W | Корея | 20 шт. | 3 097 грн. | Быстрый заказ |
235/45 R19 95W | Корея | 6 шт. | 3 097 грн. | Быстрый заказ |
235/45 R19 95W | 2020 Корея | 4 шт. | 3 199 грн. | Быстрый заказ |
235/45 R19 95W | 2021 Корея | 8 шт. | 3 210 грн. | Быстрый заказ |
235/50 R19 99V | Корея | 4 шт. | 3 174 грн. | Быстрый заказ |
235/50 R19 99V | 2020 Корея | 12 шт. | 3 366 грн. | Быстрый заказ |
255/50 R19 107W XL FR | Корея | 20 шт. | 3 121 грн. | Быстрый заказ |
255/50 R19 107W XL FR | Корея | 7 шт. | 3 121 грн. | Быстрый заказ |
255/50 R19 107W XL FR | 2019 Корея | 4 шт. | 3 146 грн. | Быстрый заказ |
255/50 R19 107W XL FR | 2020 Корея | 4 шт. | 3 175 грн. | Быстрый заказ |
255/55 R19 111V XL FR | Корея | 20 шт. | 3 159 грн. | Быстрый заказ |
255/55 R19 111V XL FR | 4 шт. | 3 215 грн. | Быстрый заказ |
255/55 R19 111V XL FR | 2020 Корея | 4 шт. | 3 263 грн. | Быстрый заказ |
265/50 R19 110Y XL | Корея | 20 шт. | 3 382 грн. | Быстрый заказ |
265/50 R19 110Y XL | Корея | 20 шт. | 3 382 грн. | Быстрый заказ |
265/50 R19 110Y XL | 2020 Корея | 4 шт. | 3 489 грн. | Быстрый заказ |
275/45 R19 108Y XL | Корея | 14 шт. | 3 489 грн. | Быстрый заказ |
275/45 R19 108Y XL | Корея | 16 шт. | 3 489 грн. | Быстрый заказ |
275/45 R19 108Y XL | 2020 Корея | 4 шт. | 3 602 грн. | Быстрый заказ |
285/45 R19 111W XL | Корея | 4 шт. | 4 249 грн. | Быстрый заказ |
285/45 R19 111W XL | 2020 Корея | 4 шт. | 4 366 грн. | Быстрый заказ |
Типоразмер | Наличие | ||
---|---|---|---|
255/50 R20 109V XL | Корея | 20 шт. | 3 615 грн. | Быстрый заказ |
255/50 R20 109V XL | Корея | 20 шт. | 3 615 грн. | Быстрый заказ |
255/50 R20 109V XL | 2020 Корея | 8 шт. | 3 732 грн. | Быстрый заказ |
275/45 R20 110Y XL | Корея | 6 шт. | 4 085 грн. | Быстрый заказ |
275/45 R20 110Y XL | Корея | 20 шт. | 4 085 грн. | Быстрый заказ |
275/45 R20 110Y XL | 2020 Корея | 4 шт. | 4 214 грн. | Быстрый заказ |
Нет отзывов об этом товаре.
1 Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: