В корзине пусто!
KLEBER TRANSPRO
Уважаемые клиенты! Просим обратить Ваше внимание!
Если выбранного товара нет на точке выдаче в вашем городе, то к итоговой сумме добавляется стоимость доставки
Если выбранного товара нет на точке выдаче в вашем городе, то к итоговой сумме добавляется стоимость доставки
Наличие | В наличии |
Производитель | Kleber |
Тип авто | Легкогрузовой |
Сезон | Лето |
Цена:
От 1 964 грн. - до 3 703 грн.
Наши преимущества:
- Сезонное хранение шин - 20%
- Скидка на шиномонтаж - 20%
- Бесплатная доставка при сумме заказа от 5000 грн. по г. Киеву (до 5000грн стоимость доставки 100грн)
- Безналичный расчет с НДС
- Возможен самовывоз товара
- Гарантия возврата/обмена резины
- Доставка по Украине (Новая почта, Деливери)
- Скидка доставкой Новой почтой 22%
Типоразмер | Наличие | ||
---|---|---|---|
185 R14C 102/100R | 2019 Румыния | 4 шт. | 1 964 грн. | Быстрый заказ |
185 R14C 102/100R | 2020 Румыния | 4 шт. | 1 964 грн. | Быстрый заказ |
Типоразмер | Наличие | ||
---|---|---|---|
205/65 R15C 102/100T | 2019 Румыния | 4 шт. | 2 749 грн. | Быстрый заказ |
205/70 R15C 106/104R | 2019 Румыния | 4 шт. | 2 226 грн. | Быстрый заказ |
205/70 R15C 106/104R | 2020 Румыния | 4 шт. | 2 536 грн. | Быстрый заказ |
215/70 R15C 109/107S | 2019 Румыния | 4 шт. | 2 490 грн. | Быстрый заказ |
215/70 R15C 109/107S | Румыния | 4 шт. | 2 825 грн. | Быстрый заказ |
225/70 R15C 112/110S | 2020 Румыния | 6 шт. | 2 597 грн. | Быстрый заказ |
225/70 R15C 112/110S | 2019 Румыния | 12 шт. | 2 710 грн. | Быстрый заказ |
Типоразмер | Наличие | ||
---|---|---|---|
195/60 R16C 99/97H | 2020 Румыния | 14 шт. | 2 511 грн. | Быстрый заказ |
195/65 R16C 104/102R | Польша | 4 шт. | 1 969 грн. | Быстрый заказ |
195/65 R16C 104/102R | 2019 Румыния | 4 шт. | 1 994 грн. | Быстрый заказ |
205/65 R16C 107/105T | 2019 Румыния | 4 шт. | 2 438 грн. | Быстрый заказ |
205/65 R16C 107/105T | 2020 Румыния | 4 шт. | 2 652 грн. | Быстрый заказ |
205/75 R16C 110/108R | 2020 Румыния | 6 шт. | 2 609 грн. | Быстрый заказ |
205/75 R16C 110/108R | 2019 Румыния | 4 шт. | 2 787 грн. | Быстрый заказ |
215/60 R16C 103/101T | 2020 Румыния | 4 шт. | 3 100 грн. | Быстрый заказ |
215/65 R16C 109/107T | 2020 Румыния | 4 шт. | 2 730 грн. | Быстрый заказ |
215/75 R16C 116/114R | 2020 Польша | 4 шт. | 2 881 грн. | Быстрый заказ |
215/75 R16C 113/111R | 2018 Польша | 6 шт. | 2 958 грн. | Быстрый заказ |
215/75 R16C 113/111R | 2020 Польша | 8 шт. | 2 975 грн. | Быстрый заказ |
225/65 R16C 112/110R | 2020 Румыния | 4 шт. | 3 120 грн. | Быстрый заказ |
225/75 R16C 118/116R | 2019 Польша | 4 шт. | 3 286 грн. | Быстрый заказ |
225/75 R16C 118/116R | 2020 Польша | 4 шт. | 3 454 грн. | Быстрый заказ |
225/75 R16C 118/116R | 2019 | 4 шт. | 3 703 грн. | Быстрый заказ |
235/65 R16C 115/113R | 2019 Польша | 4 шт. | 3 061 грн. | Быстрый заказ |
235/65 R16C 115/113R | 2020 Польша | 4 шт. | 3 148 грн. | Быстрый заказ |
235/65 R16C 115/113R | 2017 Польша | 4 шт. | 3 169 грн. | Быстрый заказ |
Нет отзывов об этом товаре.
1 Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: