Шины Hankook Ventus Prime 3 K125
Если выбранного товара нет на точке выдаче в вашем городе, то к итоговой сумме добавляется стоимость доставки
Наличие | В наличии |
Производитель | Hankook |
Тип авто | Легковой |
Сезон | Лето |
Наши преимущества:
- Сезонное хранение шин - 20%
- Скидка на шиномонтаж - 20%
- Бесплатная доставка при сумме заказа от 5000 грн. по г. Киеву (до 5000грн стоимость доставки 100грн)
- Безналичный расчет с НДС
- Возможен самовывоз товара
- Гарантия возврата/обмена резины
- Доставка по Украине (Новая почта, Деливери)
- Скидка доставкой Новой почтой 22%
Типоразмер | Наличие | ||
---|---|---|---|
185/60 R15 88H XL | 2021 Венгрия | 20 шт. | 1 548 грн.
1 474 грн.
| Быстрый заказ |
185/60 R15 88H XL | 4 шт. | 1 533 грн. | Быстрый заказ |
185/60 R15 88H XL | 2020 Венгрия | 16 шт. | 1 546 грн. | Быстрый заказ |
185/60 R15 88H XL | 2021 Венгрия | 4 шт. | 1 546 грн. | Быстрый заказ |
185/60 R15 88H XL | Венгрия | 12 шт. | 1 583 грн. | Быстрый заказ |
195/50 R15 82V | Венгрия | 4 шт. | 1 403 грн. | Быстрый заказ |
195/55 R15 89V XL FR | 2020 Венгрия | 6 шт. | 1 888 грн. | Быстрый заказ |
195/55 R15 85V FR | 2019 Корея | 4 шт. | 1 926 грн. | Быстрый заказ |
195/55 R15 85V FR | 8 шт. | 1 996 грн. | Быстрый заказ |
195/55 R15 85V FR | 2020 Корея | 20 шт. | 2 002 грн. | Быстрый заказ |
195/60 R15 88V | 2021 Венгрия | 20 шт. | 1 594 грн.
1 518 грн.
| Быстрый заказ |
195/60 R15 88V | 4 шт. | 1 593 грн. | Быстрый заказ |
195/60 R15 88V | 2020 Венгрия | 8 шт. | 1 607 грн. | Быстрый заказ |
195/60 R15 88V | 2021 Венгрия | 4 шт. | 1 607 грн. | Быстрый заказ |
195/65 R15 91V | 2021 Венгрия | 20 шт. | 1 341 грн.
1 277 грн.
| Быстрый заказ |
195/65 R15 91V | 2021 Венгрия | 12 шт. | 1 307 грн. | Быстрый заказ |
195/65 R15 91V | 2021 | 10 шт. | 1 320 грн. | Быстрый заказ |
205/60 R15 91V | 2021 Венгрия | 20 шт. | 1 860 грн.
1 771 грн.
| Быстрый заказ |
205/60 R15 91V | 2021 Венгрия | 4 шт. | 1 875 грн. | Быстрый заказ |
205/60 R15 91V | 2020 Венгрия | 4 шт. | 1 875 грн. | Быстрый заказ |
Типоразмер | Наличие | ||
---|---|---|---|
185/55 R16 83V | 2021 Венгрия | 4 шт. | 1 996 грн. | Быстрый заказ |
185/55 R16 83V | 2020 Венгрия | 4 шт. | 1 999 грн. | Быстрый заказ |
185/55 R16 83V | 2021 Венгрия | 4 шт. | 2 001 грн. | Быстрый заказ |
195/50 R16 88V XL FR | 2020 Венгрия | 4 шт. | 2 263 грн. | Быстрый заказ |
195/50 R16 88V XL FR | 2020 Венгрия | 4 шт. | 2 269 грн. | Быстрый заказ |
195/60 R16 89V | Венгрия | 4 шт. | 2 225 грн. | Быстрый заказ |
195/60 R16 89V | Венгрия | 4 шт. | 2 281 грн. | Быстрый заказ |
205/45 R16 83V | 2021 Венгрия | 4 шт. | 2 180 грн. | Быстрый заказ |
205/45 R16 83V | 2021 Корея | 4 шт. | 2 184 грн. | Быстрый заказ |
205/50 R16 87V | 2019 Корея | 4 шт. | 1 830 грн. | Быстрый заказ |
205/50 R16 87V | Корея | 4 шт. | 2 138 грн. | Быстрый заказ |
205/50 R16 91W XL | 2020 Венгрия | 4 шт. | 2 242 грн. | Быстрый заказ |
205/50 R16 91W XL | 2020 Корея | 4 шт. | 2 245 грн. | Быстрый заказ |
205/50 R16 91W XL | 2020 Корея | 4 шт. | 2 248 грн. | Быстрый заказ |
205/60 R16 92H | 2019 Корея | 10 шт. | 1 799 грн. | Быстрый заказ |
205/60 R16 92H | 4 шт. | 1 819 грн. | Быстрый заказ |
205/60 R16 92H | 2018 Корея | 6 шт. | 1 894 грн. | Быстрый заказ |
205/60 R16 96W XL | 2019 | 4 шт. | 2 015 грн. | Быстрый заказ |
205/60 R16 96W XL | 2020 Венгрия | 20 шт. | 2 268 грн.
2 160 грн.
| Быстрый заказ |
205/60 R16 96W XL | 2020 Венгрия | 8 шт. | 2 205 грн. | Быстрый заказ |
215/55 R16 97Y XL | 2020 Венгрия | 20 шт. | 2 534 грн.
2 413 грн.
| Быстрый заказ |
215/55 R16 93V FR | 2019 Корея | 4 шт. | 2 425 грн. | Быстрый заказ |
215/55 R16 97Y XL | 2020 Венгрия | 4 шт. | 2 470 грн. | Быстрый заказ |
215/55 R16 97Y XL | 2018 | 4 шт. | 2 503 грн. | Быстрый заказ |
215/60 R16 95V | 2017 Венгрия | 19 шт. | 2 120 грн. | Быстрый заказ |
215/60 R16 99H XL | 2020 Корея | 20 шт. | 2 181 грн. | Быстрый заказ |
215/60 R16 99H XL | 2019 Корея | 4 шт. | 2 248 грн. | Быстрый заказ |
215/60 R16 99H XL | 2020 | 8 шт. | 2 354 грн. | Быстрый заказ |
215/60 R16 99H XL | 2021 Корея | 3 шт. | 2 536 грн.
2 415 грн.
| Быстрый заказ |
215/60 R16 99V XL | 2021 Венгрия | 20 шт. | 2 617 грн.
2 492 грн.
| Быстрый заказ |
215/60 R16 99V XL | 2021 Венгрия | 4 шт. | 2 539 грн. | Быстрый заказ |
215/65 R16 98H | 2021 Венгрия | 20 шт. | 2 064 грн.
1 966 грн.
| Быстрый заказ |
215/65 R16 98H | 2020 Венгрия | 4 шт. | 2 012 грн. | Быстрый заказ |
215/65 R16 98H | 2021 Венгрия | 12 шт. | 2 033 грн. | Быстрый заказ |
215/65 R16 98H | Венгрия | 12 шт. | 2 048 грн. | Быстрый заказ |
215/65 R16 98H | 4 шт. | 2 063 грн. | Быстрый заказ |
225/55 R16 99Y XL | 2020 Венгрия | 4 шт. | 2 652 грн. | Быстрый заказ |
225/60 R16 98W | 2018 Корея | 1 шт. | 2 731 грн.
2 601 грн.
| Быстрый заказ |
225/60 R16 98W | 2019 Корея | 3 шт. | 3 119 грн.
2 970 грн.
| Быстрый заказ |
225/60 R16 98W | 2018 Корея | 4 шт. | 3 074 грн. | Быстрый заказ |
225/60 R16 98W | 2019 Корея | 4 шт. | 3 113 грн. | Быстрый заказ |
Типоразмер | Наличие | ||
---|---|---|---|
205/50 R17 93W XL FR | 2021 Венгрия | 20 шт. | 2 466 грн.
2 349 грн.
| Быстрый заказ |
205/50 R17 93W XL FR | 2021 Венгрия | 20 шт. | 2 405 грн. | Быстрый заказ |
205/50 R17 93W XL FR | 2020 Венгрия | 4 шт. | 2 438 грн. | Быстрый заказ |
205/55 R17 95V XL | 2019 Китай | 4 шт. | 2 120 грн. | Быстрый заказ |
205/55 R17 95V XL | 2020 | 11 шт. | 2 375 грн. | Быстрый заказ |
205/55 R17 95V XL | 2021 Венгрия | 20 шт. | 2 607 грн.
2 483 грн.
| Быстрый заказ |
205/55 R17 95V XL | 2021 Венгрия | 4 шт. | 2 498 грн. | Быстрый заказ |
205/55 R17 95V XL | 2021 | 4 шт. | 2 543 грн. | Быстрый заказ |
215/40 R17 87V XL | 2021 Венгрия | 4 шт. | 2 527 грн.
2 407 грн.
| Быстрый заказ |
215/40 R17 87V XL | 2021 Венгрия | 4 шт. | 2 522 грн. | Быстрый заказ |
215/45 R17 91W XL | 2021 Венгрия | 20 шт. | 2 225 грн.
2 119 грн.
| Быстрый заказ |
215/45 R17 91W XL | 2021 Венгрия | 4 шт. | 2 220 грн. | Быстрый заказ |
215/45 R17 91W XL | 2020 Венгрия | 4 шт. | 2 223 грн. | Быстрый заказ |
215/45 R17 91W XL | 2020 | 4 шт. | 2 265 грн. | Быстрый заказ |
215/50 R17 95W XL FR | 2021 Венгрия | 20 шт. | 2 628 грн.
2 503 грн.
| Быстрый заказ |
215/50 R17 91V | 2018 Корея | 4 шт. | 2 517 грн. | Быстрый заказ |
215/50 R17 95W XL FR | 2020 Венгрия | 4 шт. | 2 544 грн. | Быстрый заказ |
215/50 R17 95W XL FR | 2021 Венгрия | 8 шт. | 2 563 грн. | Быстрый заказ |
215/50 R17 95V XL | Корея | 8 шт. | 2 610 грн. | Быстрый заказ |
215/50 R17 95V XL | Корея | 4 шт. | 2 676 грн. | Быстрый заказ |
215/55 R17 94V | 2018 Венгрия | 4 шт. | 2 345 грн. | Быстрый заказ |
215/55 R17 94V | 2019 Венгрия | 6 шт. | 2 434 грн. | Быстрый заказ |
215/55 R17 98W XL FR | 2021 Венгрия | 12 шт. | 2 588 грн. | Быстрый заказ |
215/55 R17 98W XL FR | 2021 Венгрия | 20 шт. | 2 730 грн.
2 600 грн.
| Быстрый заказ |
215/55 R17 94V | 2021 Венгрия | 4 шт. | 2 890 грн. | Быстрый заказ |
215/60 R17 96V | 2021 Венгрия | 20 шт. | 2 486 грн.
2 368 грн.
| Быстрый заказ |
215/60 R17 96V | 2019 Венгрия | 4 шт. | 2 383 грн. | Быстрый заказ |
215/60 R17 96V | 2021 Венгрия | 12 шт. | 2 396 грн. | Быстрый заказ |
225/45 R17 94W XL | 2021 Венгрия | 20 шт. | 1 981 грн.
1 887 грн.
| Быстрый заказ |
225/45 R17 94W XL | 2021 Венгрия | 14 шт. | 1 950 грн. | Быстрый заказ |
225/45 R17 94W XL | 2020 Венгрия | 10 шт. | 1 998 грн. | Быстрый заказ |
225/45 R17 94W XL | 4 шт. | 2 033 грн. | Быстрый заказ |
225/50 R17 98W XL FR | 2019 Венгрия | 6 шт. | 2 496 грн. | Быстрый заказ |
225/50 R17 98W XL FR | 2021 Венгрия | 20 шт. | 2 669 грн.
2 542 грн.
| Быстрый заказ |
225/50 R17 98V XL | 2019 Венгрия | 4 шт. | 2 563 грн. | Быстрый заказ |
225/50 R17 94W | 2020 Корея | 4 шт. | 2 597 грн. | Быстрый заказ |
225/50 R17 98W XL FR | 2021 Венгрия | 8 шт. | 2 616 грн. | Быстрый заказ |
225/50 R17 98W XL FR | 2020 Венгрия | 4 шт. | 2 664 грн. | Быстрый заказ |
225/50 R17 98W XL FR | 2020 Венгрия | 4 шт. | 2 670 грн. | Быстрый заказ |
225/55 R17 101W XL FR | 2021 Венгрия | 16 шт. | 2 838 грн. | Быстрый заказ |
225/55 R17 101W XL FR | 4 шт. | 2 920 грн. | Быстрый заказ |
225/55 R17 101W XL FR | 2020 | 4 шт. | 3 010 грн. | Быстрый заказ |
225/60 R17 99V | 2021 Венгрия | 20 шт. | 2 945 грн.
2 805 грн.
| Быстрый заказ |
225/60 R17 99V | 4 шт. | 2 915 грн. | Быстрый заказ |
225/60 R17 99V | 2021 Венгрия | 4 шт. | 2 942 грн. | Быстрый заказ |
225/60 R17 99V | 2020 Венгрия | 4 шт. | 2 944 грн. | Быстрый заказ |
225/60 R17 99V | Венгрия | 4 шт. | 3 048 грн. | Быстрый заказ |
235/45 R17 97W XL FR | 2021 Венгрия | 20 шт. | 2 225 грн.
2 119 грн.
| Быстрый заказ |
235/45 R17 97W XL FR | 2021 Венгрия | 4 шт. | 2 222 грн. | Быстрый заказ |
235/45 R17 97W XL FR | Венгрия | 4 шт. | 2 324 грн. | Быстрый заказ |
235/45 R17 97W XL FR | 2020 | 4 шт. | 2 383 грн. | Быстрый заказ |
235/50 R17 96W | 2020 Венгрия | 4 шт. | 3 031 грн. | Быстрый заказ |
235/50 R17 96W | 2020 Венгрия | 4 шт. | 3 033 грн. | Быстрый заказ |
235/50 R17 96W | 2021 Венгрия | 14 шт. | 3 196 грн.
3 044 грн.
| Быстрый заказ |
235/55 R17 103Y XL FR | 2021 | 12 шт. | 2 759 грн. | Быстрый заказ |
235/55 R17 103W XL | 2021 Венгрия | 4 шт. | 2 837 грн. | Быстрый заказ |
235/55 R17 103Y XL FR | 2021 Венгрия | 4 шт. | 2 838 грн. | Быстрый заказ |
235/55 R17 103W XL | Венгрия | 4 шт. | 3 245 грн. | Быстрый заказ |
235/55 R17 103W XL | Корея | 4 шт. | 3 318 грн. | Быстрый заказ |
235/60 R17 106W XL | 2020 Венгрия | 12 шт. | 2 811 грн.
2 677 грн.
| Быстрый заказ |
235/60 R17 106W XL | 2020 Венгрия | 4 шт. | 2 805 грн. | Быстрый заказ |
235/60 R17 106W XL | 2021 Венгрия | 4 шт. | 2 809 грн. | Быстрый заказ |
Типоразмер | Наличие | ||
---|---|---|---|
215/50 R18 92V | 2019 Венгрия | 4 шт. | 2 947 грн. | Быстрый заказ |
215/55 R18 99V XL | 2020 Венгрия | 8 шт. | 2 873 грн. | Быстрый заказ |
215/55 R18 99V XL | 2021 Венгрия | 4 шт. | 2 968 грн. | Быстрый заказ |
215/55 R18 99V XL | 2019 Венгрия | 4 шт. | 3 021 грн. | Быстрый заказ |
215/55 R18 99V XL | 2021 Венгрия | 16 шт. | 3 218 грн.
3 065 грн.
| Быстрый заказ |
225/40 R18 92W XL | 2020 Венгрия | 20 шт. | 2 129 грн. | Быстрый заказ |
225/40 R18 92W XL | 2020 Венгрия | 16 шт. | 2 346 грн.
2 234 грн.
| Быстрый заказ |
225/45 R18 95W XL | 2020 Венгрия | 4 шт. | 2 970 грн. | Быстрый заказ |
225/45 R18 95W XL | 2021 | 4 шт. | 3 055 грн. | Быстрый заказ |
225/45 R18 95W | 2020 Венгрия | 8 шт. | 3 304 грн.
3 147 грн.
| Быстрый заказ |
225/45 R18 95W XL | 2021 Венгрия | 8 шт. | 3 155 грн. | Быстрый заказ |
225/45 R18 95W XL | 2021 Венгрия | 16 шт. | 3 355 грн.
3 195 грн.
| Быстрый заказ |
225/45 R18 91V FR | 2020 | 4 шт. | 3 337 грн. | Быстрый заказ |
235/45 R18 98W XL | 2020 Венгрия | 4 шт. | 3 065 грн. | Быстрый заказ |
235/45 R18 98W XL | 2021 | 4 шт. | 3 233 грн. | Быстрый заказ |
235/45 R18 98W XL | 2019 Венгрия | 4 шт. | 3 249 грн. | Быстрый заказ |
235/45 R18 98W XL | 2021 Венгрия | 4 шт. | 3 260 грн. | Быстрый заказ |
235/45 R18 98W | 2020 Венгрия | 12 шт. | 3 436 грн.
3 272 грн.
| Быстрый заказ |
245/40 R18 97Y XL FR | 2020 Венгрия | 20 шт. | 2 740 грн. | Быстрый заказ |
245/40 R18 97Y XL FR | 2021 Венгрия | 4 шт. | 2 740 грн. | Быстрый заказ |
245/45 R18 100W XL | 2017 Венгрия | 8 шт. | 2 650 грн. | Быстрый заказ |
245/45 R18 100W XL | 2020 Венгрия | 4 шт. | 3 390 грн. | Быстрый заказ |
245/45 R18 96W | 2019 Венгрия | 4 шт. | 3 575 грн. | Быстрый заказ |
Типоразмер | Наличие | ||
---|---|---|---|
225/55 R19 99V | 2019 Венгрия | 4 шт. | 2 793 грн. | Быстрый заказ |
225/55 R19 99V | 2018 Венгрия | 8 шт. | 2 862 грн. | Быстрый заказ |
225/55 R19 99V | 2021 Венгрия | 20 шт. | 3 113 грн.
2 965 грн.
| Быстрый заказ |
225/55 R19 99V | 2021 Венгрия | 4 шт. | 3 108 грн. | Быстрый заказ |
245/40 R19 94W | 2020 Корея | 4 шт. | 3 625 грн. | Быстрый заказ |
245/40 R19 94W | 2019 Корея | 4 шт. | 3 626 грн. | Быстрый заказ |
245/40 R19 94W | 2016 Корея | 4 шт. | 3 632 грн. | Быстрый заказ |
245/40 R19 94W | 2020 Венгрия | 4 шт. | 3 632 грн. | Быстрый заказ |
Типоразмер | Наличие | ||
---|---|---|---|
195/55 R20 95H XL | 2020 Венгрия | 16 шт. | 2 389 грн. | Быстрый заказ |
Hankook Ventus Prime 3 K125 – автомобильная летняя шина медиум-класса имеет асимметричный рисунок, которые предназначены для легковых автомобилей и кроссоверов. Данные шины гарантируют безопасность и надежность на мокром асфальте и отличную производительность в любую погоду. Основные достоинства покрышки Hankook Ventus Prime 3 K125 – это высокий уровень комфорта, прекрасная устойчивость на дороге и отличная управляемость на дороге с любыми условиями.
Шины выделяются превосходными сцепными свойствами, как на сухом, так и на мокром асфальте. Производители существенно повысили сцепные свойства на любом дорожном полотне, а также обеспечивает быстрое безопасное торможение и длительный срок эксплуатации. Шины Hankook Ventus Prime 3 K125 имеют усовершенствуемый дизайн шины и высокую жёсткость блоков протектора, которые увеличили площадь пятна контакта. Повышенная жесткость центрального ребра гарантируют прекрасное управление и устойчивость на дороге в любую погоду. Четыре продольные канавки улучшили реакцию торможения на мокрой дороге и обеспечивают быстрый отвод воды из пятна контакта, тем самым препятствуя возникновение аквапланирования. Канавки различной глубины обеспечивают баланс при движение в любую погоду.
Интернет-магазин OkShina.com в городе Киев предлагает летние автомобильные шины Hankook Ventus Prime 3 K125 по приемлемой цене. Наши квалифицированные менеджеры помогут выбрать для вас идеальный вариант, которые по всем характеристикам подходит к вашему автомобилю. Мы выполняем разные способы доставки: доставка автомобильной шины курьером по Киеву, доставка почтой по городам Украины, транспортной компанией «Новая почта» и курьерской службой «Ин Тайм» и «Delivery».
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: